| Quali sono le lingue più parlate nel mondo? |
| ---------------250-------------500-------------750------------1000 milioni | ||
| 1 | cinese mandarino | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> |
| 2 | inglese | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> |
| 3 | hindi/urdu | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> |
| 4 | spagnolo | >>>>>>>>>>>>>>>>>> |
| 5 | russo | >>>>>>>>>>>>> |
| 6 | arabo | >>>>>>>>>> |
| 7 | bengali | >>>>>>>>>> |
| 8 | portoghese | >>>>>>>> |
| 9 | indonesiano | >>>>>> |
| 10 | giapponese | >>>>> |
| 11 | francese | >>>>> |
| 12 | tedesco | >>>>> |
| 13 | punjabi | >>>> |
| 14 | wu | >>>> |
| 15 | jawa | >>> |
| 16 | marathi | >>> |
| 17 | coreano | >>> |
| 18 | vietnamita | >>> |
| 18 | cantonese | >>> |
| 20 | italiano | >>> |
| 21 | telogo | >>> |
| 22 | turco | >>> |
| 23 | tamil | >>> |
| 24 | bhoipuri/maithili | >> |
| 25 | swahili | >> |
| 26 | ucraino/bielorusso | >> |
| Fonte Linguasphere Observatory, Linguasphere Table of the World's Major Spoken Languages, 1999-2000. Per una informazione più completa si può fare riferimento al sito di Ethnologue Sono riportate le stime relative al numero di persone che parlano la lingua specifica, sia come lingua madre, che come lingua alternativa. Nella tabella che segue sono riportati maggiori dettagli. |
| Lingua | Lingua in "lingua" | Milioni di persone | Dove è parlata |
| cinese mandarino | putonghua | 1000 | Cina, Taiwan, Tailandia, Singapore, Vietnam |
| inglese | english | 1000 | Gran Bretagna, USA, Canada, Irlanda, Australia, Nuova Zelanda, Sud Africa, Swaziland, Zimbabwe, Zambia, Malawi, Tanzania, Kenia, Uganda, Ruanda, Somalia, Etiopia, Camerun, Nigeria, Ghana, Liberia, Sierra Leone, Gambia, Malta, Israele e Palestina, Giordania, Kuwait, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Mauritius, Seychelles, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Burma, Malaysia, Singapore, Cina (Hong-Kong), Papua Nuova Guinea, Filippine, Isole Salomone, Tuvalu, Vanuatu, Samoa, Tonga, Figi, Kiribati, Micronesia, Nauru, Bahamas, Bermuda, Barbados, Grenada, Giamaica, Trinidad e Tobago, Belize, Saint Lucia, Saint Kitts e Nevis, Saint Vincent, Isole Vergini, Dominica, Guyana |
| hindi/urdu | hindi/urdu | 900 | India, Pakistan, Nepal |
| spagnolo | español | 450 | Spagna, Messico, Venezuela, Colombia, Equador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Cuba, Repubblica Dominicana, Canarie, Marocco, Guinea Equatoriale, USA |
| russo | russkiy | 320 | Russia, Ucraina, Kazakistan, Bielorussia, Azerbaigian, Georgia, Armenia, Kirghizistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Lettonia, Estonia, Lituania, Moldavia, Canada, USA |
| arabo | arabiyya | 250 | Marocco, Algeria, Tunisia, Mauritania, Senegal, Mali, Niger, Camerun, Ciad, Libia, Sudan, Egitto, Israele e Palestina, Libano, Siria, Arabia Saudita, Yemen, Emirati Arabi Uniti, Oman, Wuwait, Bahrain, Qatar, Iraq, Iran, Gibuti, Somalia, Comore |
| bengali | bangla | 250 | Bangladesh, India |
| portoghese | português | 200 | Portogallo, Brasile, Angola, Capo Verde, Guinea-Bissau, Macao, Mozambico, São Tomé e Principe |
| indonesiano | malay | 160 | Indonesia, Malaysia, Singapore |
| giapponese | nihongo | 130 | Giappone |
| francese | français | 125 | Francia, Canada, Belgio, Lussemburgo, Svizzera, St-Pierre e Miquelon, Haiti, Guadalupa, Martinica, Guiana Francese, Polinesia Francese, Nuova Caledonia, Vanuatu, Laos, Cambogia, Vietnam, Riunione, Mauritius, Seichelles, Libano, Siria, Tunisia, Algeria, Marocco, Mali, Mauritania, Benin, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Repubblica Centro Africana, Ciad, Comore, Congo, Costa d'Avorio, Gibuti, Gabon, Guinea, Madagascar, Niger, Ruanda, Senegal, Togo |
| tedesco | deutsch | 125 | Germania, Austria, Svizzera, Francia, Italia, Belgio, Lussemburgo, Liechtenstein, USA, Canada, Namibia, Kazakistan, Romania, Russia, Brasile, Argentina |
| punjabi | panjabi | 85 | Pakistan, India, Malaysia, Figi |
| wu | wu | 85 | Cina |
| jawa | jawa | 80 | Indonesia |
| marathi | marathi | 80 | India |
| coreano | hankukmal | 75 | Corea |
| vietnamita | viêt | 75 | Vietnam, Cambogia, Laos |
| cantonese | yue | 70 | Cina, Malaysia, Vietnam, Singapore, Indonesia, USA |
| italiano | italiano | 70 | Italia, Svizzera, USA, Canada, Argentina, Brasile |
| telogo | telugu | 70 | India, Malaysia |
| turco | türkçe+azeri | 70 | Turchia, Cipro, Turkmenistan, Kazakistan, Uzbekistan, Iran, Azerbaigian, Bulgaria, Macedonia, Serbia, Romania, Moldavia, Ucraina, Federazione Russa |
| tamil | tamil | 65 | India, Sri Lanka... |
| bhoipuri/maithili | bhoipuri/maithili | 60 | India, Nepal, Bangladesh |
| swahili | kiswahili | 60 | Tanzania, Kenia, Uganda, Ruanda, Burundi, Congo/Zaire, Somalia, Comore |
| ucraino/bielorusso | ukrainska/belarusskaya | 60 | Ucraina, Bielorussia, Russia |
| Le leggende Le famiglie linguistiche Che lingua si parla in ... |
| Traduzioni professionali Chi siamo I nostri servizi Come lavoriamo |
| Come richiedere i servizi Qualche suggerimento Contatto Come candidarsi Qualche risorsa utile Mappa del sito |
| Traduzioni professionali, traduzioni tecniche Planet language services |
| Per
informazioni e preventivi: info@planetservices.it fax: +39 039 6829529, tel: +39 039 671161 Planet language services Web Design webmaster |